- 公開された売上
- 非公開
- 保有製品の公開収益なし
100%完全な開発者プロフィールを公開中:全製品ポートフォリオ、12ヶ月合計トラフィック&MRR推移、開発ペース、全タイムライン。
| プロダクト | 概要 | カテゴリ | 月間訪問 · 9月 | 前月比 | 公開日 | 売上 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 1-1 Presentations at Scale with AI. | AIプレゼン資料・スライド自動生成 | 93.7K | 下降28.6% | 2023-11 | 非公開 | |
| D | 1-1 Presentations at Scale with AI. | AIプレゼン資料・スライド自動生成 | — | — | 2023-10 | 非公開 | |
| V | Summarize Notion Tables into Mindmaps with AI | オンラインホワイトボード・マインドマップ・作図 | — | — | 2024-07 | 非公開 | |
| F | Study Smarter With AI-Powered Flashcards | 学習ツール・暗記カード | — | — | 2026-01 | 非公開 | |
| P | Your AI Wine Expert: Learn, Pair, Taste. | 料理・レシピ・献立 | — | — | 2026-02 | 非公開 |
MyLens AI 製品形態の記載なし:MCPサーバー機能
mcp_server→—