ノート・ナレッジ管理 · 製品形態:macOSアプリ
165 製品
上位 3 製品を表示中 · Proへのアップグレードで「ノート・ナレッジ管理 · 製品形態:macOSアプリ」の全 165 製品をアンロック
上の製品をクリックすると100%完全なプロフィールを表示できます。Pro(年払い月$10.75)で全市場スライスと249分野の深掘りを解放。
| プロダクト | 概要 | 月間訪問 · 10月 | 前月比 | ドメイン登録 | 売上 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Your second brain | 8.9M | 0.0% | 2000-01 | 非公開 | |
| O | Sharpen your thinking. | 6.1M | 下降12.0% | 2020-03 | 非公開 | |
| N | Notes that help you think | 3M | 上昇6.7% | 1997-09 | 非公開 | |
| G | Take Goodnotes wherever you work | 2.9M | 上昇45.8% | 2004-06 | 非公開 | |
| S | The simplest way to keep notes | 1.9M | 上昇6.5% | 2004-07 | 非公開 | |
| W | Stop organizing your notes. Start organizing your thoughts. | 1.3M | 上昇3.5% | 2009-09 | 非公開 | |
| S | Free your mind. | 912.6K | 下降5.8% | 2018-12 | 非公開 | |
| f | The minimal memo taking tool to empower better thinking | 650.5K | 下降10.5% | 2020-09 | 非公開 | |
| J | Free your notes | 441.3K | 上昇0.5% | 2019-04 | 非公開 | |
| A | Write,Draw,Plan,All at Once. With AI. | 414.3K | 上昇1.7% | 2021-11 | 非公開 | |
| C | A home for everything you think, learn, and create. | 339.4K | 上昇5.7% | 2020-09 | 非公開 | |
| U | Organize Your Ideas | 254K | 上昇1.2% | 2018-05 | 非公開 | |
| N | Notes only you can read. | 250.6K | 上昇22.8% | 2020-04 | 非公開 | |
| N | Your Canvas for Deep Thinking | 234.3K | 上昇8.9% | 2024-07 | 非公開 | |
| m | Remember everything. Organize nothing. | 224.1K | 下降11.8% | 2002-06 | 非公開 | |
| T | Never forget your ideas,conversations & meetings | 198.1K | 上昇6.0% | 2003-11 | 非公開 | |
| F | Your second brain | 164.6K | 下降5.2% | 2020-06 | 非公開 | |
| R | AI agent for knowledge work Built on your context | 159K | 下降7.3% | 2024-09 | 非公開 | |
| T | Stop filing your ideas.Start connecting them. | 157.1K | 上昇38.3% | 1997-05 | 非公開 | |
| A | A safe haven for digital collaboration | 155.6K | 下降24.0% | 2019-01 | 非公開 | |
| D | Private journal and diary app for Windows, Android, iPhone, iPad and Mac. Add photos, maps, tags, reminders and sync with your own cloud storage. | 147.4K | 上昇49.8% | 2022-01 | 非公開 | |
| M | Your AI chief of staff. | 139.2K | 下降18.1% | 2017-12 | 非公開 | |
| N | Capture at the speed of thought | 135.7K | 下降41.8% | 2013-04 | 非公開 | |
| B | Markdown notes you’ll love on Mac, iPhone & iPad | 131K | 下降23.7% | 2018-05 | 非公開 | |
| N | An award-winning note-taking app with all your essentials in one place. | 129.7K | 上昇92.6% | 2013-10 | 非公開 | |
| G | Your Notion visualized as a Knowledge Graph | 90.5K | 上昇21.7% | 2025-02 | 非公開 | |
| H | Turn any audio, meeting, or file into clear, actionable notes. | 88.8K | 上昇30.7% | 2025-07 | 非公開 | |
| T | Write down things that matter. | 75.6K | 下降1.7% | 2016-04 | 非公開 | |
| S | Free your thoughts | 65.6K | 下降13.0% | 2018-05 | 非公開 | |
| R | Think better with Reflect | 65K | 上昇10.1% | 2020-09 | $30K自己申告 | |
| M | Your AI chief of staff. | 56.7K | 下降11.0% | 2017-12 | 非公開 | |
| P | Turn photos into notes with AI | 53.1K | 下降8.4% | 2023-10 | 非公開 | |
| D | A Different Kind of Notes App | 44.1K | 下降28.1% | 2013-01 | 非公開 | |
| A | Goodbye Clutter, Hello Clarity. Meet Your AI Note Taker. | 39.4K | 下降11.6% | 2023-04 | 非公開 | |
| S | Think free | 38.4K | 上昇21.7% | 1996-03 | 非公開 | |
| C | Markdown. Native apps. Static website. | 37K | 下降10.8% | 2020-05 | 非公開 | |
| I | Less friction between you and your agents | 36K | 上昇7.7% | 2018-11 | 非公開 | |
| L | Feeling messy? We make it easy | 30.9K | 下降2.1% | 2019-07 | 非公開 | |
| r | Every reference you work from, in one place. | 24.9K | 上昇78.8% | 2023-07 | 非公開 | |
| X | Make your business smarter with every AI interaction. | 24.8K | 下降24.0% | 2024-05 | 非公開 | |
| S | Think visually, learn deeply | 24.7K | 上昇17.5% | 2019-03 | 非公開 | |
| A | Organize your days, and start getting things done! | 23.2K | 下降34.2% | 1994-07 | 非公開 | |
| F | Visual note-taking on an infinite canvas | 19.3K | 上昇1.8% | 2025-02 | 非公開 | |
| S | Stop Forgetting What You Read | 18.4K | 下降26.9% | 2024-08 | 非公開 | |
| O | Writing, without friction. | 17.5K | 上昇47.0% | 2022-10 | 非公開 | |
| N | Sticky notes for Macthat stay always on top.Even in fullscreen. | 14.8K | 上昇45.2% | 2026-02 | 非公開 | |
| C | Your Knowledge Base | 13.9K | 下降54.5% | 2026-04 | 非公開 | |
| E | Effie. Maximize your writing productivity. | 13.6K | 下降13.0% | 2019-03 | 非公開 | |
| Z | Zim - A Desktop Wiki | 12.9K | 下降23.1% | 2008-04 | 非公開 | |
| A | The most organised way to work with AI. | 11.9K | 下降20.0% | 2026-05 | 非公開 |
上位 3 製品を表示中 · Proへのアップグレードで「ノート・ナレッジ管理 · 製品形態:macOSアプリ」の全 165 製品をアンロック
上の製品をクリックすると100%完全なプロフィールを表示できます。Pro(年払い月$10.75)で全市場スライスと249分野の深掘りを解放。