- 公開營收
- 未公開
- 名下產品暫無公開營收
已為你開放 100% 完整創作者檔案:名下全部產品矩陣、12 個月組合流量與收入走勢、發布節奏與完整時間線均已開放。
| 產品 | 介紹 | 分類 | 每月造訪次數 · 10月 | 較上月 | 上線 | 營收佐證 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 使用人工智慧根據求職者的履歷和職位描述生成個人化、通過 ATS 最佳化的求職信。 | 求職與履歷 | <5K | 上月 <5K | 2023-01 | 未公開 | |
| Z | Zap 使用 AI 為求職者快速生成客製化求職信。 | 求職與履歷 | <5K | 上月 <5K | 2023-08 | 未公開 | |
| F | 可即時生成帶字幕、旁白、文字稿和圖形的影片,用於製作商業廣告或探索世界。 | 短影音與切片 | <5K | 上月 <5K | 2023-01 | 未公開 | |
| C | 快速縮小圖片,供 AI 使用,無廣告、不用等待 | 待分類 | <5K | 上月 <5K | 2023-01 | 未公開 | |
| C | 為準備諮詢面試的人提供面試練習,通過 AI 即時評審回答並給出建議。 | 面試準備 | <5K | 上月 <5K | 2023-08 | 未公開 | |
| L | Your personal AI therapist | 待分類 | <5K | 上月 <5K | 2023-08 | 未公開 |
Lily 首次發布新產品
Consultan 首次發布新產品
Zap AI 首次發布新產品
CoverLetterAI 首次發布新產品
Croppy 首次發布新產品