已為你開放 100% 完整創作者檔案:名下全部產品矩陣、12 個月組合流量與收入走勢、發布節奏與完整時間線均已開放。
訪問與收入
名下產品 · 近 12 個月
名下產品
時間線
發布、行銷、收入變化與名下產品的價格、方案、定位變化
11 月 9 日 · 6 天前
Shiori 披露每月經常性收入(MRR) $392自述收入
公開披露
11 月 1 日 · 14 天前
| 產品 | 介紹 | 分類 | 每月造訪次數 · 9月 | 較上月 | 上線 | 營收佐證 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 一個多模型 AI 聊天工作空間,供使用者聊天、搜尋網頁以及生成圖像和影片。 | 通用 AI 助手 | 23.2K | 下降39.8% | 2025-07 | $392自述 | |
| A | 把多種 AI 工具集中在同一平台的 AI 套件,供個人、團隊和希望在自有資料上安全使用 AI 的企業使用。 | 一站式 AI 創作套件 | <5K | 上月 <5K | 2023-11 | 未公開 | |
| PPodulateAIpodulate.azen.appYouTube 的 AI 助手:與影片聊天 | YouTube 的 AI 助手:與影片聊天 | AI 搜尋與問答 | — | — | 2024-03 | 未公開 | |
| L | Cheap, High-Quality Leads. No Subscriptions, No Accounts! | 待分類 | — | — | 2024-11 | 未公開 | |
| M | An LLM-Powered Task List | 待分類 | — | — | 2025-03 | 未公開 | |
| S | SupoClip幫助創作者從長影片、直播回放和上傳文件中挑選精彩片段,製作並發布帶字幕的短影音。 | 短影音與切片 | — | — | 2026-10 | 未公開 |
Shiori 披露每月經常性收入(MRR) $392自述收入
公開披露