- 公開營收
- 未公開
- 名下產品暫無公開營收
已為你開放 100% 完整創作者檔案:名下全部產品矩陣、12 個月組合流量與收入走勢、發布節奏與完整時間線均已開放。
訪問
名下產品 · 近 12 個月
- MyLens AI
- 另有 4 個產品訪問低於 5K 或暫無資料
名下產品
時間線
發布、行銷、收入變化與名下產品的價格、方案、定位變化
11 月 11 日 · 3 天前
MyLens AI 不再提到產品形態:MCP 服務功能
mcp_server→—
11 月 1 日 · 14 天前
| 產品 | 介紹 | 分類 | 每月造訪次數 · 9月 | 較上月 | 上線 | 營收佐證 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | MyLens AI 幫助銷售、客戶成功、人事、創辦人和教育工作者將原始資料轉為面向每位受眾的私密一對一 AI 演示,即時答疑並回饋觀看情況。 | 簡報 | 93.7K | 下降28.6% | 2023-11 | 未公開 | |
| D | MyLens AI 讓使用者上傳資料並邀請受眾,由 AI 為每個人做一對一即時演示、回答問題並匯報每場結果。 | 簡報 | — | — | 2023-10 | 未公開 | |
| V | 用 AI 將 Notion 表格總結為思維導圖 | 白板與圖表 | — | — | 2024-07 | 未公開 | |
| F | Figy 為學生、專業人士和求知者將主題或上傳的內容轉換為可隨學習進度調整的 AI 閃卡。 | 學習工具 | — | — | 2026-01 | 未公開 | |
| P | پیاله 是面向葡萄酒探索者的免費人工智慧選酒工具,提供風味篩選、餐食搭配和葡萄酒知識指南。 | 美食與烹飪 | — | — | 2026-02 | 未公開 |
MyLens AI 不再提到產品形態:MCP 服務功能
mcp_server→—