- 最近發布
- 未知
- 沒有發布日期
已為你開放 100% 完整創作者檔案:名下全部產品矩陣、12 個月組合流量與收入走勢、發布節奏與完整時間線均已開放。
收入
名下產品 · 近 12 個月
名下產品
時間線
發布、行銷、收入變化與名下產品的價格、方案、定位變化
11 月 7 日 · 8 天前
widelyhq 披露每月經常性收入(MRR) $15K自述收入
公開披露
| 產品 | 介紹 | 分類 | 每月造訪次數 · 10月 | 較上月 | 上線 | 營收佐證 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | nokk.ai 是幫助使用者自動執行任務、搜尋已儲存內容並與應用互動的 AI 助手,現已遷至 openthings。 | AI 個人助理 | <5K | 上月 <5K | — | 未公開 | |
| w | 待分類 | <5K | 上月 <5K | — | $15K自述 | ||
| g | Intent 是面向開發者和創始合作伙伴的多智慧體協調層,目前通過候補名單開放早期訪問申請。 | 智慧體構建平台 | <5K | 上月 <5K | — | 未公開 | |
| n | 面向使用 AI 編寫軟體的開發者和 AI 工程師,在本地分析編碼會話與 Git 歷史,生成可驗證、可分享的技能檔案。 | 開發者效率工具 | <5K | 上月 <5K | — | 未公開 | |
| N | 待分類 | <5K | 上月 <5K | — | 未公開 |
widelyhq 披露每月經常性收入(MRR) $15K自述收入
公開披露