託管、部署與維運 · 產品形態:命令列工具 (CLI)
共 216 個產品
當前展示前 3 個產品 · 升級 Pro 解鎖「託管、部署與維運 · 產品形態:命令列工具 (CLI)」全部 216 個產品與 249 細分領域下鑽
上方產品點擊即可查看 100% 完整詳情檔案;升級 Pro(年付折合 $10.75/月)解鎖全部行情切片名單與 249 個細分領域獨立下鑽。
| 產品 | 介紹 | 每月造訪次數 · 10月 | 較上月 | 網域名稱註冊 | 營收佐證 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 面向開發者和團隊的網頁開發平台,用於構建、部署、管理和擴展現代 Web 應用。 | 18.7M | 上升15.3% | 2014-06 | 未公開 | |
| R | 面向開發者和團隊的雲平台,用於部署、擴展和監控應用、伺服器及資料庫。 | 18.1M | 上升16.3% | 2019-08 | 未公開 | |
| R | 面向開發者和團隊的一體化雲平台,用於部署應用、資料庫和服務,並提供自動擴縮容、網路、監控及協作功能。 | 8.5M | 下降5.3% | 1996-01 | 未公開 | |
| N | Neocities為任何人提供免費的靜態網站託管和創作工具,用於建立和分享個人網站。 | 7M | 下降18.4% | 2013-05 | 未公開 | |
| D | 提供雲計算、AI 推理和智慧體構建部署服務,面向開發者、初創企業及小型企業。 | 3.8M | 下降4.4% | 2000-04 | 未公開 | |
| C | 提供雲VPS、虛擬專用伺服器和裸金屬伺服器託管,適合需要雲計算與伺服器基礎設施的使用者。 | 3.3M | 上升29.9% | 2012-03 | 未公開 | |
| n | ngrok 為開發者和團隊提供網路基礎設施,用於安全地路由、轉換和連接在任何環境運行的應用、API及模型。 | 3M | — | 2022-11 | 未公開 | |
| n | ngrok 為開發者和團隊提供開發者基礎設施,用於連接、路由和保護運行在任何地方的應用、API 與 AI 模型流量。 | 1.4M | 下降4.6% | 2013-03 | 未公開 | |
| H | Heroku 為開發者、團隊和各種規模的企業提供託管雲平台,用於構建、部署、管理和擴展現代應用。 | 1M | 下降1.5% | 2007-06 | 未公開 | |
| C | CircleCI 為開發團隊自動化構建、測試、驗證和部署軟體,幫助團隊更快、更安全地交付程式碼。 | 876.6K | 下降6.4% | 2011-09 | 未公開 | |
| F | Fly.io 為開發者和智慧體提供雲計算平台,可部署應用、資料庫及程式碼沙箱,並按實際使用量計費。 | 840.9K | 下降10.3% | 2004-07 | 未公開 | |
| T | 基礎設施即程式碼工具,幫助團隊安全高效地構建、更改和版本管理雲基礎設施。 | 835.7K | 下降3.5% | 2013-11 | 未公開 | |
| C | Community Scripts 為 homelab 使用者提供用於 Proxmox VE 和 Incus 的腳本,以便通過單條命令瀏覽、安裝和管理容器與虛擬機。 | 717.6K | 上升0.9% | 2024-11 | 未公開 | |
| n | ngrok 為開發者和團隊提供網路基礎設施,用於安全地連接、路由和管理運行在不同環境中的應用與服務流量。 | 618.2K | — | 2022-11 | 未公開 | |
| S | Square Cloud 為開發者提供機器人、網站、API 和資料庫的雲託管,支援自動部署、即時監控及快照備份。 | 610.7K | 上升7.2% | 2022-05 | 未公開 | |
| P | Prisma 為開發者和團隊提供 TypeScript 應用託管、託管式 Postgres 資料庫及類型安全 ORM,並支援通過 CLI 和 API 構建與部署。 | 554.4K | 下降17.0% | 2013-09 | 未公開 | |
| U | 面向 Mac 使用者的免費開源虛擬化和模擬軟體,可運行 Windows、Linux、macOS 及經典作業系統。 | 513.3K | 上升16.3% | 2019-04 | 未公開 | |
| S | Scaleway 為各類規模的組織提供歐洲雲基礎設施、儲存、資料庫及 AI 服務,幫助其部署應用並擴展 AI 專案。 | 446.4K | 下降6.4% | 2007-11 | 未公開 | |
| B | Bot-Hosting為開發者提供可線上運行Discord和Telegram機器人、應用、網站及資料庫的託管服務。 | 415.8K | 上升16.8% | 2021-09 | 未公開 | |
| N | Northflank 為開發者和平台團隊提供運行 AI 智慧體、應用及資料庫的基礎設施平台,支援在託管雲或自有基礎設施中構建、部署和管理工作負載。 | 396.3K | 上升30.7% | 2019-03 | 未公開 | |
| P | Pantheon 為開發者、行銷人員和 IT 團隊提供網站維運平台,用於構建、託管、管理和治理 WordPress、Drupal 與 Next.js 網站。 | 376.3K | 上升1.4% | 2012-04 | 未公開 | |
| P | Pinggy 為開發者、團隊和企業提供安全隧道,讓他們將本地專案、應用和開發環境通過公共網址分享和訪問。 | 356.3K | 下降1.4% | 2021-08 | 未公開 | |
| Z | 面向開發者提供應用部署、伺服器管理、網域名稱及郵件服務,並通過 AI 代理以自然語言執行維運操作,網站已宣布將於 2026 年底關閉。 | 327.7K | 下降11.6% | 2022-09 | 未公開 | |
| U | UpCloud 為開發者和企業提供雲伺服器、GPU 算力、託管資料庫、容器編排、儲存和網路基礎設施。 | 321.3K | 下降1.0% | 2010-01 | 未公開 | |
| F | Fastly 為開發者、安全團隊和數字企業提供邊緣雲平台,以加速、保護並交付網站、應用和數字體驗。 | 305.5K | 下降0.9% | 2002-07 | 未公開 | |
| K | Koyeb 為開發者和企業提供無伺服器雲平台,用於部署和擴展 AI 應用、API、容器及資料庫。 | 292.7K | 下降23.5% | 2019-03 | 未公開 | |
| D | 面向開發者和團隊的開源自託管 PaaS,用於跨伺服器部署和管理應用與資料庫。 | 207.8K | 下降13.2% | 2024-01 | 未公開 | |
| B | 面向需要靈活伺服器環境的使用者提供的雲 VPS 平台,支援按小時以加密貨幣付費並快速部署 Linux 或 Windows 伺服器。 | 189.1K | 下降15.4% | 2017-11 | 未公開 | |
| e | exe.dev為開發者和AI代理提供可通過SSH訪問的雲端虛擬機,用於運行應用和部署服務。 | 179K | — | 2025-08 | 未公開 | |
| N | 面向開發者、平台團隊和 DevOps 團隊的單體倉庫工具,可加速本地開發與 CI 構建。 | 166.8K | 下降9.5% | 2019-02 | 未公開 | |
| E | Encore為開發者和AI編碼代理提供開發平台,自動管理本地開發、雲基礎設施、部署與觀測。 | 166.5K | 下降9.9% | 2019-04 | 未公開 | |
| C | 開源 Web 伺服器,可自動設定 HTTPS 證書,並提供反向代理、靜態文件服務和證書管理功能。 | 166.1K | 下降9.0% | 2015-03 | 未公開 | |
| P | Podman 為需要管理容器的使用者提供免費開源的命令列和桌面工具,用於查找、運行、構建、共享容器及管理 Pod 和鏡像,並支援 Kubernetes 工作流。 | 163.1K | 下降8.8% | 2018-08 | 未公開 | |
| D | DeployHQ幫助個人開發者和團隊將程式碼倉庫中的程式碼自動部署到伺服器,並提供構建流水線、回滾和零停機部署功能。 | 156.8K | 上升3.3% | 2010-06 | 未公開 | |
| C | Coder 為開發者和企業平台團隊提供可自託管的開發與 AI 編碼代理基礎設施,並提供治理和管控能力。 | 149.4K | 下降12.8% | 1996-05 | 未公開 | |
| P | Pulumi 為開發者和基礎設施團隊提供基礎設施即程式碼平台,支援用程式設計語言管理雲資源,並結合 AI 自動化、金鑰管理和合規治理。 | 145.4K | 下降12.5% | 2017-02 | 未公開 | |
| C | Clever Cloud 為開發團隊和企業提供託管雲平台,用於部署、運行和維護數字應用與服務。 | 141.9K | 上升23.1% | 2010-07 | 未公開 | |
| z | 面向開發者和小團隊的零信任資源共享與隧道工具,可安全地公開或私密分享應用、文件和網頁內容。 | 131.3K | 上升9.4% | 2022-08 | 未公開 | |
| I | InstaWP為開發者、代理商和AI構建者提供WordPress沙盒、託管上線及站群管理服務。 | 127.5K | 下降12.5% | 2015-05 | 未公開 | |
| S | Sliplane為開發者提供歐洲雲平台,用於部署應用、託管PostgreSQL資料庫和物件儲存。 | 122K | 下降2.3% | 2023-04 | 未公開 | |
| V | 免費的開源前端構建工具,幫助開發者構建現代 Web 應用。 | 116.1K | 下降13.3% | 2020-12 | 未公開 | |
| E | 自託管伺服器管理平台,幫助個人和團隊在自己的伺服器上部署應用及開源服務。 | 113.6K | 下降2.9% | 2021-12 | 未公開 | |
| T | 面向開發者、CI 和編碼代理的構建系統,可最佳化本地與 CI 任務並共享快取,減少重複工作。 | 109.1K | — | 2025-12 | 未公開 | |
| L | LocalXpose 為開發者、設計師、測試人員和維運人員提供安全隧道,將本地伺服器暴露到網際網路以便遠程訪問。 | 100.2K | 下降5.4% | 2018-03 | $250自述 | |
| C | Certbot 為自行管理網站的管理員自動獲取和續期 HTTPS 證書,並設定網站伺服器以啓用 HTTPS。 | 88.6K | 上升29.5% | 1990-10 | 未公開 | |
| O | 由社群驅動的基礎設施即程式碼工具,供個人、顧問和公司管理雲基礎設施,並可作為 Terraform 的替代品。 | 81K | — | 2023-09 | 未公開 | |
| C | 面向開發者、DevOps 和 QA 團隊的本地服務發布與隧道工具,可將本地應用、API 等安全地開放到網際網路。 | 77.1K | 上升18.2% | 2024-06 | 未公開 | |
| A | Aviator 為開發者和工程團隊提供程式碼審查分流、驗證、自動合並及部署工具,幫助團隊可靠地交付大量程式碼。 | 73K | 上升12.3% | 2010-07 | 未公開 | |
| L | Latitude.sh 為構建 AI 模型、區塊鏈網路或遊戲的團隊提供全球裸金屬雲、GPU、虛擬機及其他基礎設施服務。 | 72K | 上升34.5% | 2022-07 | 未公開 | |
| N | Neverinstall為需要自主選擇應用、桌面和AI運行位置的企業提供私有雲、GPU基礎設施和虛擬桌面軟體。 | 62.6K | 上升5.7% | 2020-09 | $12自述 |
當前展示前 3 個產品 · 升級 Pro 解鎖「託管、部署與維運 · 產品形態:命令列工具 (CLI)」全部 216 個產品與 249 細分領域下鑽
上方產品點擊即可查看 100% 完整詳情檔案;升級 Pro(年付折合 $10.75/月)解鎖全部行情切片名單與 249 個細分領域獨立下鑽。