託管、部署與維運 · 依托平台:GitHub
共 242 個產品
當前展示前 3 個產品 · 升級 Pro 解鎖「託管、部署與維運 · 依托平台:GitHub」全部 242 個產品與 249 細分領域下鑽
上方產品點擊即可查看 100% 完整詳情檔案;升級 Pro(年付折合 $10.75/月)解鎖全部行情切片名單與 249 個細分領域獨立下鑽。
| 產品 | 介紹 | 每月造訪次數 · 10月 | 較上月 | 網域名稱註冊 | 營收佐證 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Vercel為開發者和智慧體提供構建、部署及擴展應用和智慧體的基礎設施平台。 | 30.5M | 上升1.1% | 1999-10 | 未公開 | |
| R | 面向開發者和團隊的雲平台,用於部署、擴展和監控應用、伺服器及資料庫。 | 18.1M | 上升16.3% | 2019-08 | 未公開 | |
| R | 面向開發者和團隊的一體化雲平台,用於部署應用、資料庫和服務,並提供自動擴縮容、網路、監控及協作功能。 | 8.5M | 下降5.3% | 1996-01 | 未公開 | |
| P | PythonAnywhere 為開發者、學生和教師提供可在瀏覽器中使用的雲端 Python 開發環境,並支援運行和託管 Python 應用。 | 3.6M | 上升0.7% | 2011-03 | 未公開 | |
| n | ngrok 為開發者和團隊提供網路基礎設施,用於安全地路由、轉換和連接在任何環境運行的應用、API及模型。 | 3M | — | 2022-11 | 未公開 | |
| n | ngrok 為開發者和團隊提供開發者基礎設施,用於連接、路由和保護運行在任何地方的應用、API 與 AI 模型流量。 | 1.4M | 下降4.6% | 2013-03 | 未公開 | |
| C | Cloudways 為中小企業、代理機構、開發者和電商提供託管雲平台,用於部署、管理和擴展網站、應用及 AI 智慧體。 | 1.3M | 上升10.8% | 2008-11 | 未公開 | |
| H | 面向開發者和企業團隊的自主軟體交付平台,利用 AI 代理自動化軟體開發生命週期中的構建、測試、安全和部署工作。 | 1.1M | 上升28.2% | 2016-08 | 未公開 | |
| H | Heroku 為開發者、團隊和各種規模的企業提供託管雲平台,用於構建、部署、管理和擴展現代應用。 | 1M | 下降1.5% | 2007-06 | 未公開 | |
| F | Fly.io 為開發者和智慧體提供雲計算平台,可部署應用、資料庫及程式碼沙箱,並按實際使用量計費。 | 840.9K | 下降10.3% | 2004-07 | 未公開 | |
| n | ngrok 為開發者和團隊提供網路基礎設施,用於安全地連接、路由和管理運行在不同環境中的應用與服務流量。 | 618.2K | — | 2022-11 | 未公開 | |
| S | Square Cloud 為開發者提供機器人、網站、API 和資料庫的雲託管,支援自動部署、即時監控及快照備份。 | 610.7K | 上升7.2% | 2022-05 | 未公開 | |
| S | Snap Store 是面向 Linux 使用者的軟體商店,提供跨 Linux 發行版安裝和自動更新應用的 snaps。 | 559.2K | 下降12.1% | 2016-05 | 未公開 | |
| P | Prisma 為開發者和團隊提供 TypeScript 應用託管、託管式 Postgres 資料庫及類型安全 ORM,並支援通過 CLI 和 API 構建與部署。 | 554.4K | 下降17.0% | 2013-09 | 未公開 | |
| G | 面向開發者和團隊的程式碼託管與協作開發平台,提供 CI/CD、專案管理及 AI 寫程式輔助。 | 470K | — | 2023-05 | 未公開 | |
| B | Bot-Hosting為開發者提供可線上運行Discord和Telegram機器人、應用、網站及資料庫的託管服務。 | 415.8K | 上升16.8% | 2021-09 | 未公開 | |
| C | 開源、自託管的部署平台,幫助使用者在自己的伺服器上部署網站、資料庫、應用和服務。 | 396.4K | 下降13.8% | 2021-04 | $4,875/30天 | |
| N | Northflank 為開發者和平台團隊提供運行 AI 智慧體、應用及資料庫的基礎設施平台,支援在託管雲或自有基礎設施中構建、部署和管理工作負載。 | 396.3K | 上升30.7% | 2019-03 | 未公開 | |
| B | Buildkite 為開發者和工程團隊提供持續整合編排平台,用於自動化構建、最佳化測試、管理軟體包及運行 AI 工作流。 | 383.4K | 上升0.4% | 2014-11 | 未公開 | |
| E | EdgeOne Makers 為開發者提供全棧平台,用於部署現代網頁應用和 AI 智慧體。 | 378.4K | — | 2023-05 | 未公開 | |
| P | Pantheon 為開發者、行銷人員和 IT 團隊提供網站維運平台,用於構建、託管、管理和治理 WordPress、Drupal 與 Next.js 網站。 | 376.3K | 上升1.4% | 2012-04 | 未公開 | |
| A | 面向全球開發者的雲端開源開發平台,提供程式碼託管、協作開發和專案管理等功能。 | 368.8K | 上升2.8% | 2022-04 | 未公開 | |
| B | 面向 Telegram、Discord、VK 等即時通訊平台機器人的託管與自動部署平台。 | 363.6K | 上升44.3% | 2025-07 | 未公開 | |
| j | jsDelivr 為開發者和開源專案提供免費的全球 CDN,用於分發開源文件並查看使用統計。 | 350.7K | 下降12.8% | 2012-05 | 未公開 | |
| Z | 面向開發者提供應用部署、伺服器管理、網域名稱及郵件服務,並通過 AI 代理以自然語言執行維運操作,網站已宣布將於 2026 年底關閉。 | 327.7K | 下降11.6% | 2022-09 | 未公開 | |
| G | GH-Proxy 為開發者、高校科研人員和開源專案維護者提供 GitHub 文件、程式碼倉庫及容器鏡像的網路加速代理服務。 | 307.1K | — | 2022-01 | 未公開 | |
| K | Koyeb 為開發者和企業提供無伺服器雲平台,用於部署和擴展 AI 應用、API、容器及資料庫。 | 292.7K | 下降23.5% | 2019-03 | 未公開 | |
| L | Localtonet為開發者、團隊和企業提供多協議隧道,幫助安全地將本地應用、API、設備和服務暴露到網際網路。 | 222.9K | 上升12.9% | 2021-10 | 未公開 | |
| S | 面向個人開發者、開源貢獻者和各規模 IT 公司的軟體開發平台,支援程式碼管理、測試、構建、部署及維護。 | 209.3K | — | 2024-09 | 未公開 | |
| D | 面向開發者和團隊的開源自託管 PaaS,用於跨伺服器部署和管理應用與資料庫。 | 207.8K | 下降13.2% | 2024-01 | 未公開 | |
| n | nightly.link 為 GitHub Actions 構建產物生成可分享的下載連結,方便專案使用者獲取最新構建或特定運行的產物。 | 198.2K | 下降0.1% | 2020-11 | 未公開 | |
| S | 面向 DevOps、平台和 SRE 團隊的基礎設施編排平台,用於管理基礎設施設定、部署、治理及 Day 2 自動化。 | 192.3K | 下降10.6% | 2019-07 | 未公開 | |
| B | Blacksmith 為初創企業、企業和工程團隊提供高性能 GitHub Actions 運行環境,以更快、更低成本地執行 CI/CD 任務並提供可觀測性。 | 172K | 上升20.3% | 2023-12 | 未公開 | |
| E | Encore為開發者和AI編碼代理提供開發平台,自動管理本地開發、雲基礎設施、部署與觀測。 | 166.5K | 下降9.9% | 2019-04 | 未公開 | |
| O | Octopus Deploy 為 DevOps 和平台團隊提供持續交付平台,用於自動化、管理和監控軟體部署。 | 160.4K | 下降26.5% | 1986-11 | 未公開 | |
| O | OpenClaw Launch 為希望免去維運工作的使用者託管 OpenClaw、Hermes Agent 和 AI 寫程式環境,可快速部署聊天代理或雲端開發機。 | 160.2K | 下降9.2% | 2026-02 | 未公開 | |
| D | DeployHQ幫助個人開發者和團隊將程式碼倉庫中的程式碼自動部署到伺服器,並提供構建流水線、回滾和零停機部署功能。 | 156.8K | 上升3.3% | 2010-06 | 未公開 | |
| C | Coder 為開發者和企業平台團隊提供可自託管的開發與 AI 編碼代理基礎設施,並提供治理和管控能力。 | 149.4K | 下降12.8% | 1996-05 | 未公開 | |
| R | 基於 Xray Core 的代理和使用者管理解決方案,幫助使用者管理節點、設定 Xray 並通過 REST API 整合。 | 147.4K | — | 2025-11 | 未公開 | |
| P | Pulumi 為開發者和基礎設施團隊提供基礎設施即程式碼平台,支援用程式設計語言管理雲資源,並結合 AI 自動化、金鑰管理和合規治理。 | 145.4K | 下降12.5% | 2017-02 | 未公開 | |
| P | Pie.host 為開發者和軟體團隊提供雲基礎設施與人才平台,支援即時通訊、應用部署、託管資料庫及人才招聘。 | 140.9K | — | 2021-12 | 未公開 | |
| P | 面向開發者和團隊的伺服器管理工具,可用於設定伺服器、部署應用、監控站點並管理備份。 | 134.4K | 下降21.9% | 2018-03 | $200自述 | |
| z | 面向開發者和小團隊的零信任資源共享與隧道工具,可安全地公開或私密分享應用、文件和網頁內容。 | 131.3K | 上升9.4% | 2022-08 | 未公開 | |
| I | InstaWP為開發者、代理商和AI構建者提供WordPress沙盒、託管上線及站群管理服務。 | 127.5K | 下降12.5% | 2015-05 | 未公開 | |
| S | Sliplane為開發者提供歐洲雲平台,用於部署應用、託管PostgreSQL資料庫和物件儲存。 | 122K | 下降2.3% | 2023-04 | 未公開 | |
| P | PurpleCloud 為 Odoo 合作伙伴和技術團隊提供專用雲託管,支援自動部署、備份、安全監控及 AI 性能最佳化。 | 121.2K | — | 2023-07 | 未公開 | |
| Q | 面向個人、初創公司和企業的容器鏡像註冊表,可安全儲存、構建、分發和掃描容器鏡像。 | 118.8K | 上升20.9% | 2013-09 | 未公開 | |
| x | xCloud 為 WordPress 使用者、開發者及託管服務商提供雲主機託管與伺服器管理,可部署網站、應用和 AI 代理。 | 118.4K | — | 2023-04 | 未公開 | |
| E | 自託管伺服器管理平台,幫助個人和團隊在自己的伺服器上部署應用及開源服務。 | 113.6K | 下降2.9% | 2021-12 | 未公開 | |
| S | 面向開發團隊的開源 CI/CD 平台,可自動化構建、測試和部署,並支援編碼代理協助設定與運行 CI。 | 113.6K | 下降3.4% | 2013-05 | 未公開 |
當前展示前 3 個產品 · 升級 Pro 解鎖「託管、部署與維運 · 依托平台:GitHub」全部 242 個產品與 249 細分領域下鑽
上方產品點擊即可查看 100% 完整詳情檔案;升級 Pro(年付折合 $10.75/月)解鎖全部行情切片名單與 249 個細分領域獨立下鑽。