已为你开放 100% 完整创作者档案:名下全部产品矩阵、12 个月组合流量与收入走势、发布节奏与完整时间线均已开放。
访问与收入
名下产品 · 近 12 个月
名下产品
时间线
发布、营销、收入变化与名下产品的价格、套餐、定位变化
11 月 9 日 · 6 天前
Shiori 披露月收入 (MRR) $392自述收入
公开披露
11 月 1 日 · 14 天前
| 产品 | 介绍 | 分类 | 月访问 · 9月 | 环比 | 上线 | 收入证据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 多模型 AI 聊天工作空间,供用户聊天、搜索网页以及生成图像和视频。 | 通用 AI 助手 | 23.2K | 下降39.8% | 2025-07 | $392自述 | |
| A | 把多种 AI 工具集中在同一平台的 AI 套件,供个人、团队和希望在自有数据上安全使用 AI 的企业使用。 | 一站式 AI 创作套件 | <5K | 上月 <5K | 2023-11 | 未公开 | |
| P | YouTube 的 AI 助手:与视频聊天 | AI 搜索与问答 | — | — | 2024-03 | 未公开 | |
| L | Cheap, High-Quality Leads. No Subscriptions, No Accounts! | 待分类 | — | — | 2024-11 | 未公开 | |
| M | An LLM-Powered Task List | 待分类 | — | — | 2025-03 | 未公开 | |
| S | 帮助创作者从长视频、直播回放和上传文件中挑选精彩片段,制作并发布带字幕的短视频。 | 短视频与切片 | — | — | 2026-10 | 未公开 |
Shiori 披露月收入 (MRR) $392自述收入
公开披露