- 公开收入
- 未公开
- 名下产品暂无公开收入
已为你开放 100% 完整创作者档案:名下全部产品矩阵、12 个月组合流量与收入走势、发布节奏与完整时间线均已开放。
| 产品 | 介绍 | 分类 | 月访问 · 9月 | 环比 | 上线 | 收入证据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 面向产品、销售和支持团队的屏幕录制工具,可录制、润色并分享视频,以便更好地沟通和推进工作。 | 录屏与演示视频 | 84.9K | 上升5.5% | 2025-10 | 未公开 | |
| M | 让前端开发工具变得简单 | 待分类 | — | — | 2012-10 | 未公开 | |
| QQuickCastquickcast.io3 分钟屏幕录制视频 | 3 分钟屏幕录制视频 | 待分类 | — | — | 2013-08 | 未公开 | |
| MMixedmixed.io为分布式团队打造的实时白板 | 为分布式团队打造的实时白板 | 白板与图表 | — | — | 2019-02 | 未公开 | |
| F | 面向需要收集信息和与用户互动的团队的 AI 表单工具,支持自然对话、回答问题及多语言交流。 | 表单与问卷 | — | — | 2023-10 | 未公开 |
Supercut 首页主标题(H1)改为「Supercut is how teams explain work better.」定位
Record. Share. Done.→Supercut is how teams explain work better.
Supercut 新增采用技术栈:Base UI功能
—→Base UI
Supercut 新增采用技术栈:Google Analytics功能
—→Google Analytics
Supercut 新增采用技术栈:Google Workspace功能
—→Google Workspace
Supercut 新增采用技术栈:HSTS功能
—→HSTS