- 公开收入
- 未公开
- 名下产品暂无公开收入
已为你开放 100% 完整创作者档案:名下全部产品矩阵、12 个月组合流量与收入走势、发布节奏与完整时间线均已开放。
| 产品 | 介绍 | 分类 | 月访问 · 9月 | 环比 | 上线 | 收入证据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 帮助销售、客户成功、人事、创始人和教育工作者将原始资料转为面向每位受众的私密一对一 AI 演示,实时答疑并反馈观看情况。 | 演示文稿 | 93.7K | 下降28.6% | 2023-11 | 未公开 | |
| D | MyLens AI 让使用者上传资料并邀请受众,由 AI 为每个人做一对一实时演示、回答问题并汇报每场结果。 | 演示文稿 | — | — | 2023-10 | 未公开 | |
| V | 用 AI 将 Notion 表格总结为思维导图 | 白板与图表 | — | — | 2024-07 | 未公开 | |
| F | 为学生、专业人士和求知者将主题或上传的内容转换为可随学习进度调整的 AI 闪卡。 | 学习工具 | — | — | 2026-01 | 未公开 | |
| P | پیاله 是面向葡萄酒探索者的免费人工智能选酒工具,提供风味筛选、餐食搭配和葡萄酒知识指南。 | 美食与烹饪 | — | — | 2026-02 | 未公开 |
MyLens AI 不再提到产品形态:MCP 服务功能
mcp_server→—