- 最近发布
- 未知
- 没有发布日期
已为你开放 100% 完整创作者档案:名下全部产品矩阵、12 个月组合流量与收入走势、发布节奏与完整时间线均已开放。
| 产品 | 介绍 | 分类 | 月访问 · 10月 | 环比 | 上线 | 收入证据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | nokk.ai 是帮助用户自动执行任务、搜索已保存内容并与应用交互的 AI 助手,现已迁至 openthings。 | AI 个人助理 | <5K | 上月 <5K | — | 未公开 | |
| w | 待分类 | <5K | 上月 <5K | — | $15K自述 | ||
| g | Intent 是面向开发者和创始合作伙伴的多智能体协调层,目前通过候补名单开放早期访问申请。 | 智能体构建平台 | <5K | 上月 <5K | — | 未公开 | |
| n | 面向使用 AI 编写软件的开发者和 AI 工程师,在本地分析编码会话与 Git 历史,生成可验证、可分享的技能档案。 | 开发者效率工具 | <5K | 上月 <5K | — | 未公开 | |
| N | 待分类 | <5K | 上月 <5K | — | 未公开 |
widelyhq 披露月收入 (MRR) $15K自述收入
公开披露