托管、部署与运维 · 目标受众:开发者与技术团队
共 693 个产品
当前展示前 3 个产品 · 升级 Pro 解锁「托管、部署与运维 · 目标受众:开发者与技术团队」全部 693 个产品与 249 细分领域下钻
上方产品点击即可查看 100% 完整详情档案;升级 Pro(年付折合 $10.75/月)解锁全部行情切片名单与 249 个细分领域独立下钻。
| 产品 | 介绍 | 月访问 · 10月 | 环比 | 域名注册 | 收入证据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 为开发者和智能体提供构建、部署及扩展应用和智能体的基础设施平台。 | 30.5M | 上升1.1% | 1999-10 | 未公开 | |
| N | 面向开发者和团队的网页开发平台,用于构建、部署、管理和扩展现代 Web 应用。 | 18.7M | 上升15.3% | 2014-06 | 未公开 | |
| R | 面向开发者和团队的云平台,用于部署、扩展和监控应用、服务器及数据库。 | 18.1M | 上升16.3% | 2019-08 | 未公开 | |
| R | 面向开发者和团队的一体化云平台,用于部署应用、数据库和服务,并提供自动扩缩容、网络、监控及协作功能。 | 8.5M | 下降5.3% | 1996-01 | 未公开 | |
| R | 为软件团队和开发者提供云基础设施,用于部署和扩展应用、代理、数据库及相关工作负载。 | 7.3M | 下降2.0% | 1998-10 | 未公开 | |
| F | 为开发者和企业提供全球边缘文件交付服务,从靠近用户的节点快速、可靠地分发文件。 | 4.5M | — | 2025-09 | 未公开 | |
| U | 面向开发者、运维人员及企业用户的开源 Linux 操作系统,可用于桌面、服务器、云和物联网设备。 | 4.3M | 上升4.0% | 2004-05 | 未公开 | |
| D | 提供云计算、AI 推理和智能体构建部署服务,面向开发者、初创企业及小型企业。 | 3.8M | 下降4.4% | 2000-04 | 未公开 | |
| P | PythonAnywhere 为开发者、学生和教师提供可在浏览器中使用的云端 Python 开发环境,并支持运行和托管 Python 应用。 | 3.6M | 上升0.7% | 2011-03 | 未公开 | |
| C | 提供云VPS、虚拟专用服务器和裸金属服务器托管,适合需要云计算与服务器基础设施的用户。 | 3.3M | 上升29.9% | 2012-03 | 未公开 | |
| n | 为开发者和团队提供网络基础设施,用于安全地路由、转换和连接在任何环境运行的应用、API及模型。 | 3M | — | 2022-11 | 未公开 | |
| F | 面向开发者和团队,帮助他们配置服务器、部署应用并管理基础设施。 | 1.6M | — | 2024-10 | 未公开 | |
| U | 为代理机构、开发者和创业者提供按使用量计费的网站与应用托管、专业邮箱和域名注册服务。 | 1.5M | 下降2.0% | 2013-06 | 未公开 | |
| V | 为开发者和企业提供全球云基础设施,用于部署网站、应用、数据库以及人工智能训练和推理工作负载。 | 1.4M | 下降7.7% | 2008-10 | 未公开 | |
| C | 为中小企业、代理机构、开发者和电商提供托管云平台,用于部署、管理和扩展网站、应用及 AI 智能体。 | 1.3M | 上升10.8% | 2008-11 | 未公开 | |
| C | 在线文件与网站托管和分享工具,面向个人、初创企业及公司。 | 1.2M | 下降1.1% | 2020-04 | 未公开 | |
| Z | 为个人、企业及关键行业组织提供安全的虚拟网络连接与网络管理服务。 | 1.2M | 上升0.9% | 2009-09 | 未公开 | |
| H | 面向开发者和企业团队的自主软件交付平台,利用 AI 代理自动化软件开发生命周期中的构建、测试、安全和部署工作。 | 1.1M | 上升28.2% | 2016-08 | 未公开 | |
| k | 开源系统,用于自动化容器化应用的部署、扩展和管理。 | 1.1M | 上升2.3% | 2014-07 | 未公开 | |
| H | 为开发者、团队和各种规模的企业提供托管云平台,用于构建、部署、管理和扩展现代应用。 | 1M | 下降1.5% | 2007-06 | 未公开 | |
| N | 为希望拥有个人网站的人提供免费的网站托管服务。 | 970.1K | 下降16.5% | 2023-02 | 未公开 | |
| C | 为开发团队自动化构建、测试、验证和部署软件,帮助团队更快、更安全地交付代码。 | 876.6K | 下降6.4% | 2011-09 | 未公开 | |
| F | Fly.io 为开发者和智能体提供云计算平台,可部署应用、数据库及代码沙箱,并按实际使用量计费。 | 840.9K | 下降10.3% | 2004-07 | 未公开 | |
| T | 基础设施即代码工具,帮助团队安全高效地构建、更改和版本管理云基础设施。 | 835.7K | 下降3.5% | 2013-11 | 未公开 | |
| A | 为企业主、开发者和个人提供可配置的 VPS/VDS 虚拟服务器、网站托管及应用部署服务。 | 740.1K | 上升13.0% | 2012-06 | 未公开 | |
| T | 让个人、初创公司和企业上传并在线分享文件、文档及网站,也可创建简历链接。 | 733K | 上升24.3% | 2019-07 | $41.7K自述 | |
| A | 面向开发者、初创企业和机构的开放式 Layer 1 区块链,用于构建金融应用并实现稳定币价值转移与结算。 | 722K | 下降47.1% | 2013-02 | 未公开 | |
| C | 为 homelab 用户提供用于 Proxmox VE 和 Incus 的脚本,以便通过单条命令浏览、安装和管理容器与虚拟机。 | 717.6K | 上升0.9% | 2024-11 | 未公开 | |
| 开 | 面向开发者的开发平台,提供基础设施即代码、缓存、插件和云开发环境功能。 | 693.2K | 下降19.2% | 2023-01 | 未公开 | |
| n | 为开发者和团队提供网络基础设施,用于安全地连接、路由和管理运行在不同环境中的应用与服务流量。 | 618.2K | — | 2022-11 | 未公开 | |
| S | 为开发者提供机器人、网站、API 和数据库的云托管,支持自动部署、实时监控及快照备份。 | 610.7K | 上升7.2% | 2022-05 | 未公开 | |
| S | Snap Store 是面向 Linux 用户的软件商店,提供跨 Linux 发行版安装和自动更新应用的 snaps。 | 559.2K | 下降12.1% | 2016-05 | 未公开 | |
| P | 为开发者和团队提供 TypeScript 应用托管、托管式 Postgres 数据库及类型安全 ORM,并支持通过 CLI 和 API 构建与部署。 | 554.4K | 下降17.0% | 2013-09 | 未公开 | |
| C | 为开发者、学生和 AI 代理提供云端隔离沙盒,用于运行代码、开发和测试。 | 523K | 下降21.8% | 2016-11 | 未公开 | |
| U | 面向 Mac 用户的免费开源虚拟化和模拟软件,可运行 Windows、Linux、macOS 及经典操作系统。 | 513.3K | 上升16.3% | 2019-04 | 未公开 | |
| A | 为开发者和工程团队提供跨云托管的开源数据平台,用于运行数据库、数据流、搜索和分析服务,并支持生产 AI 应用。 | 500.8K | 上升2.4% | 2015-08 | 未公开 | |
| G | 面向开发者和团队的代码托管与协作开发平台,提供 CI/CD、项目管理及 AI 编程辅助。 | 470K | — | 2023-05 | 未公开 | |
| J | 开源自动化服务器,帮助开发者构建、测试、部署和自动化软件项目。 | 459.7K | 下降13.2% | 2012-01 | 未公开 | |
| P | 面向开发者、IT 人员和托管服务商的 WebOps 平台,用于管理和自动化应用、网站与服务器。 | 457.5K | 下降9.2% | 1999-06 | 未公开 | |
| S | 为各类规模的组织提供欧洲云基础设施、存储、数据库及 AI 服务,帮助其部署应用并扩展 AI 项目。 | 446.4K | 下降6.4% | 2007-11 | 未公开 | |
| B | 为开发者提供可在线运行Discord和Telegram机器人、应用、网站及数据库的托管服务。 | 415.8K | 上升16.8% | 2021-09 | 未公开 | |
| N | 为开发者和平台团队提供运行 AI 智能体、应用及数据库的基础设施平台,支持在托管云或自有基础设施中构建、部署和管理工作负载。 | 396.3K | 上升30.7% | 2019-03 | 未公开 | |
| G | 为小型团队、大型组织及开发者提供自托管的 Git 托管、代码评审、协作、软件包管理和 CI/CD 服务。 | 387.2K | 下降9.0% | 2009-04 | 未公开 | |
| B | 为开发者和工程团队提供持续集成编排平台,用于自动化构建、优化测试、管理软件包及运行 AI 工作流。 | 383.4K | 上升0.4% | 2014-11 | 未公开 | |
| E | 为开发者提供全栈平台,用于部署现代网页应用和 AI 智能体。 | 378.4K | — | 2023-05 | 未公开 | |
| P | 为开发者、营销人员和 IT 团队提供网站运维平台,用于构建、托管、管理和治理 WordPress、Drupal 与 Next.js 网站。 | 376.3K | 上升1.4% | 2012-04 | 未公开 | |
| A | 面向全球开发者的云端开源开发平台,提供代码托管、协作开发和项目管理等功能。 | 368.8K | 上升2.8% | 2022-04 | 未公开 | |
| B | 面向 Telegram、Discord、VK 等即时通讯平台机器人的托管与自动部署平台。 | 363.6K | 上升44.3% | 2025-07 | 未公开 | |
| P | 为开发者、团队和企业提供安全隧道,让他们将本地项目、应用和开发环境通过公共网址分享和访问。 | 356.3K | 下降1.4% | 2021-08 | 未公开 | |
| j | 为开发者和开源项目提供免费的全球 CDN,用于分发开源文件并查看使用统计。 | 350.7K | 下降12.8% | 2012-05 | 未公开 |
当前展示前 3 个产品 · 升级 Pro 解锁「托管、部署与运维 · 目标受众:开发者与技术团队」全部 693 个产品与 249 细分领域下钻
上方产品点击即可查看 100% 完整详情档案;升级 Pro(年付折合 $10.75/月)解锁全部行情切片名单与 249 个细分领域独立下钻。