托管、部署与运维 · 依托平台:GitLab
共 91 个产品
当前展示前 3 个产品 · 升级 Pro 解锁「托管、部署与运维 · 依托平台:GitLab」全部 91 个产品与 249 细分领域下钻
上方产品点击即可查看 100% 完整详情档案;升级 Pro(年付折合 $10.75/月)解锁全部行情切片名单与 249 个细分领域独立下钻。
| 产品 | 介绍 | 月访问 · 10月 | 环比 | 域名注册 | 收入证据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 为开发者和智能体提供构建、部署及扩展应用和智能体的基础设施平台。 | 30.5M | 上升1.1% | 1999-10 | 未公开 | |
| n | 为开发者和团队提供网络基础设施,用于安全地路由、转换和连接在任何环境运行的应用、API及模型。 | 3M | — | 2022-11 | 未公开 | |
| n | 为开发者和团队提供开发者基础设施,用于连接、路由和保护运行在任何地方的应用、API 与 AI 模型流量。 | 1.4M | 下降4.6% | 2013-03 | 未公开 | |
| H | 面向开发者和企业团队的自主软件交付平台,利用 AI 代理自动化软件开发生命周期中的构建、测试、安全和部署工作。 | 1.1M | 上升28.2% | 2016-08 | 未公开 | |
| C | 为开发团队自动化构建、测试、验证和部署软件,帮助团队更快、更安全地交付代码。 | 876.6K | 下降6.4% | 2011-09 | 未公开 | |
| n | 为开发者和团队提供网络基础设施,用于安全地连接、路由和管理运行在不同环境中的应用与服务流量。 | 618.2K | — | 2022-11 | 未公开 | |
| C | 开源、自托管的部署平台,帮助用户在自己的服务器上部署网站、数据库、应用和服务。 | 396.4K | 下降13.8% | 2021-04 | $4,875/30天 | |
| N | 为开发者和平台团队提供运行 AI 智能体、应用及数据库的基础设施平台,支持在托管云或自有基础设施中构建、部署和管理工作负载。 | 396.3K | 上升30.7% | 2019-03 | 未公开 | |
| E | 为开发者提供全栈平台,用于部署现代网页应用和 AI 智能体。 | 378.4K | — | 2023-05 | 未公开 | |
| B | 面向 Telegram、Discord、VK 等即时通讯平台机器人的托管与自动部署平台。 | 363.6K | 上升44.3% | 2025-07 | 未公开 | |
| D | 面向开发者和团队的开源自托管 PaaS,用于跨服务器部署和管理应用与数据库。 | 207.8K | 下降13.2% | 2024-01 | 未公开 | |
| S | 面向 DevOps、平台和 SRE 团队的基础设施编排平台,用于管理基础设施配置、部署、治理及 Day 2 自动化。 | 192.3K | 下降10.6% | 2019-07 | 未公开 | |
| D | 帮助个人开发者和团队将代码仓库中的代码自动部署到服务器,并提供构建流水线、回滚和零停机部署功能。 | 156.8K | 上升3.3% | 2010-06 | 未公开 | |
| C | 为开发团队和企业提供托管云平台,用于部署、运行和维护数字应用与服务。 | 141.9K | 上升23.1% | 2010-07 | 未公开 | |
| P | 面向开发者和团队的服务器管理工具,可用于配置服务器、部署应用、监控站点并管理备份。 | 134.4K | 下降21.9% | 2018-03 | $200自述 | |
| P | 为 Odoo 合作伙伴和技术团队提供专用云托管,支持自动部署、备份、安全监控及 AI 性能优化。 | 121.2K | — | 2023-07 | 未公开 | |
| Q | 面向个人、初创公司和企业的容器镜像注册表,可安全存储、构建、分发和扫描容器镜像。 | 118.8K | 上升20.9% | 2013-09 | 未公开 | |
| x | 为 WordPress 用户、开发者及托管服务商提供云主机托管与服务器管理,可部署网站、应用和 AI 代理。 | 118.4K | — | 2023-04 | 未公开 | |
| B | 面向开发者和工程团队的交付平台,用于构建、测试、监控和自动化部署应用。 | 90.8K | 下降16.0% | 2015-09 | $3,000自述 | |
| J | 面向 JVM 和 Android 开发者的 Git 包仓库,可从 Git 项目构建并发布 Java 或 Android 库。 | 88.9K | 上升7.4% | 2015-01 | 未公开 | |
| S | 为开发者、代理机构和企业提供云服务器管理面板,可部署和管理应用、网站、数据库、安全及备份。 | 87K | 上升29.2% | 2016-01 | 未公开 | |
| A | 为开发者提供支持 Windows、Linux 和 macOS 的持续集成与部署服务,可构建、测试和部署应用,并支持自托管。 | 68.7K | 下降20.5% | 2011-08 | 未公开 | |
| K | Kuberns 利用 AI 代理帮助开发者和团队部署应用,并在云端仪表板中管理和扩展应用。 | 64.5K | 上升12.6% | 2024-01 | 未公开 | |
| H | 印尼开发者云平台(PaaS/VPS),支持免繁琐配置部署应用、托管数据库与邮件,并提供多模型 AI 网关及 MCP 工具。 | 55.5K | 上升759% | 2026-03 | 未公开 | |
| C | 为开发者、初创公司和企业提供统一平台,用于部署和管理云计算、存储、应用、VPN、AI API 与域名。 | 51.8K | 下降14.1% | 2023-12 | 未公开 | |
| R | 为开发者和团队提供可在浏览器中使用的云端开发环境,支持编写、运行和协作开发代码。 | 45.8K | 上升38.2% | 2019-09 | 未公开 | |
| E | 为团队提供 PHP 应用部署服务,支持 Laravel,并提供零停机部署、回滚和服务器管理等功能。 | 42.8K | 下降2.4% | 2014-12 | 未公开 | |
| A | 为工程师、安全团队和编码代理提供数据库架构即代码管理,可规划、测试并验证变更,降低数据库变更风险。 | 42.5K | 下降28.1% | 2021-06 | 未公开 | |
| C | 云端 IDE,帮助开发者、学生和开源维护者快速部署开发环境并编写、学习、构建和协作。 | 39.9K | 下降49.3% | 2010-08 | 未公开 | |
| s | 面向开发者和团队的云部署平台,可部署应用、管理数据库并通过 AI 助手完成操作。 | 36.9K | 下降20.0% | 2023-04 | 未公开 | |
| B | 为工程团队和平台团队自动创建、管理及销毁拉取请求预览环境,并支持开发、暂存和生产环境。 | 33.9K | 下降13.7% | 2017-03 | 未公开 | |
| T | 开源的自托管部署平台,集成了 Git 推送部署、应用分析、错误跟踪、会话回放、运行监控、事务邮件与 AI 沙盒等功能。 | 28.9K | 上升62.7% | 2024-09 | 未公开 | |
| Z | 集资源编排、部署、可观测性、成本优化与治理于一体的 AI 原生多云管理平台。 | 25.9K | 上升313% | 2024-05 | 未公开 | |
| I | 为平台经理、FinOps 团队和工程师提供云成本治理,帮助在工程工作流中预防和减少云资源浪费。 | 25.4K | 下降27.3% | 2020-07 | 未公开 | |
| U | 为开发团队提供多云应用平台,并通过受控 AI 工作流协助构建、测试和部署应用。 | 23.7K | 上升15.2% | 2014-03 | 未公开 | |
| B | 为团队和企业提供可视化云基础设施设计、Terraform 代码生成、部署及管理,并支持 GitOps 工作流和基础设施标准化。 | 18.8K | 上升4.8% | 2019-09 | 未公开 | |
| P | 面向开发者的云部署平台,可用于部署网站、API、数据库和 WordPress 项目,尤其适合非洲开发者及全球团队。 | 18K | 下降20.8% | 2024-05 | $0 | |
| N | 面向初次构建者和开发者的部署与发布平台,支持拖拽、Git 导入或通过 API/CLI 即刻上线应用。 | 17.2K | 上月 <5K | 2026-02 | 未公开 | |
| C | 为 Odoo 合作伙伴和企业提供自动化托管与管理平台,可在自有或云服务商的基础设施上部署和运维 Odoo。 | 17.1K | 下降28.5% | 2023-02 | 未公开 | |
| S | 桌面应用,让开发者通过 SSH 管理 VPS、部署应用并维护服务器。 | 16.4K | 下降28.6% | 2025-10 | 未公开 | |
| C | 为软件开发和平台工程团队提供云交付、CI/CD 自动化及开发运营指标分析服务。 | 10.3K | 下降47.5% | 2017-12 | 未公开 | |
| L | livemy.app帮助独立开发者、创始人和设计师将AI构建的应用及其他项目快速部署到可分享的线上网址,无需自行处理DevOps。 | 10.1K | 上升17.5% | 2026-04 | 未公开 | |
| B | 为独立开发者和团队提供云平台,用于部署和管理应用、数据库、沙盒、存储及域名。 | 8.9K | 上月 <5K | 2022-05 | 未公开 | |
| A | 面向工程团队的云架构 AI 平台,支持通过提示词生成架构图、代码文档化以及成本与安全威胁分析。 | 8.6K | 下降55.2% | 2025-08 | 未公开 | |
| C | 面向网站开发团队、初创公司和独立开发者的服务器管理与部署平台,可配置、部署、监控和备份 PHP 与 NodeJS 应用。 | 7.5K | 下降26.0% | 2020-09 | 未公开 | |
| T | 为开发者、编程智能体及平台团队提供从本地开发、测试到在自有基础设施上部署和运行软件的全栈工作空间。 | 6.8K | 上升22.0% | 2019-09 | 未公开 | |
| C | 为开发团队提供在自有云账户中部署、扩展和管理应用的平台,简化基础设施管理及持续集成与交付。 | 6.7K | 上升18.7% | 2013-06 | 未公开 | |
| A | 帮助开发者在自己选择的云服务器上部署和管理 Django 及其他应用。 | 6.1K | 下降21.4% | 2019-04 | $833.3K自述 | |
| H | 供托管服务商、经销商和系统管理员使用的服务器托管控制面板。 | 5.7K | 下降23.5% | 2026-02 | 未公开 | |
| H | 为网站和开发者提供隔离容器托管、WordPress管理、安全防护及AI服务器管理助手。 | <5K | 本月 <5K | 2019-08 | 未公开 |
当前展示前 3 个产品 · 升级 Pro 解锁「托管、部署与运维 · 依托平台:GitLab」全部 91 个产品与 249 细分领域下钻
上方产品点击即可查看 100% 完整详情档案;升级 Pro(年付折合 $10.75/月)解锁全部行情切片名单与 249 个细分领域独立下钻。