托管、部署与运维 · 定价方式:按量付费
共 126 个产品
当前展示前 3 个产品 · 升级 Pro 解锁「托管、部署与运维 · 定价方式:按量付费」全部 126 个产品与 249 细分领域下钻
上方产品点击即可查看 100% 完整详情档案;升级 Pro(年付折合 $10.75/月)解锁全部行情切片名单与 249 个细分领域独立下钻。
| 产品 | 介绍 | 月访问 · 10月 | 环比 | 域名注册 | 收入证据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 面向开发者和团队的云平台,用于部署、扩展和监控应用、服务器及数据库。 | 18.1M | 上升16.3% | 2019-08 | 未公开 | |
| R | 面向开发者和团队的一体化云平台,用于部署应用、数据库和服务,并提供自动扩缩容、网络、监控及协作功能。 | 8.5M | 下降5.3% | 1996-01 | 未公开 | |
| D | 提供云计算、AI 推理和智能体构建部署服务,面向开发者、初创企业及小型企业。 | 3.8M | 下降4.4% | 2000-04 | 未公开 | |
| U | 为代理机构、开发者和创业者提供按使用量计费的网站与应用托管、专业邮箱和域名注册服务。 | 1.5M | 下降2.0% | 2013-06 | 未公开 | |
| V | 为开发者和企业提供全球云基础设施,用于部署网站、应用、数据库以及人工智能训练和推理工作负载。 | 1.4M | 下降7.7% | 2008-10 | 未公开 | |
| C | 为中小企业、代理机构、开发者和电商提供托管云平台,用于部署、管理和扩展网站、应用及 AI 智能体。 | 1.3M | 上升10.8% | 2008-11 | 未公开 | |
| L | 提供云计算平台,帮助用户构建和交付低延迟的边缘原生应用。 | 968.4K | 上升4.0% | 2003-01 | 未公开 | |
| C | 为开发团队自动化构建、测试、验证和部署软件,帮助团队更快、更安全地交付代码。 | 876.6K | 下降6.4% | 2011-09 | 未公开 | |
| F | Fly.io 为开发者和智能体提供云计算平台,可部署应用、数据库及代码沙箱,并按实际使用量计费。 | 840.9K | 下降10.3% | 2004-07 | 未公开 | |
| A | 为开发者和工程团队提供跨云托管的开源数据平台,用于运行数据库、数据流、搜索和分析服务,并支持生产 AI 应用。 | 500.8K | 上升2.4% | 2015-08 | 未公开 | |
| M | 帮助WordPress网站管理者通过一个仪表板集中维护、更新、备份、迁移和监控多个网站。 | 494.6K | 下降4.3% | 2010-04 | 未公开 | |
| N | 为开发者和平台团队提供运行 AI 智能体、应用及数据库的基础设施平台,支持在托管云或自有基础设施中构建、部署和管理工作负载。 | 396.3K | 上升30.7% | 2019-03 | 未公开 | |
| K | 为网站、软件和游戏等数字内容提供高速内容分发网络服务。 | 396.2K | 下降10.0% | 2012-09 | 未公开 | |
| Z | 提供游戏服务器、虚拟服务器、专用服务器、语音服务器和网站空间托管服务,供用户部署和管理项目。 | 325.4K | 下降17.9% | 2008-12 | 未公开 | |
| U | 为开发者和企业提供云服务器、GPU 算力、托管数据库、容器编排、存储和网络基础设施。 | 321.3K | 下降1.0% | 2010-01 | 未公开 | |
| L | 提供全球多地的高性能 NVMe SSD KVM 云服务器,支持按小时或按月计费并快速部署。 | 314.3K | 上升7.6% | 2004-02 | 未公开 | |
| F | 为开发者、安全团队和数字企业提供边缘云平台,以加速、保护并交付网站、应用和数字体验。 | 305.5K | 下降0.9% | 2002-07 | 未公开 | |
| K | 为开发者和企业提供无服务器云平台,用于部署和扩展 AI 应用、API、容器及数据库。 | 292.7K | 下降23.5% | 2019-03 | 未公开 | |
| W | 为玩家和模组社区提供支持多款游戏的服务器托管服务,包含快速部署、备份和全天候支持。 | 241.3K | — | 2024-07 | 未公开 | |
| B | 面向需要灵活服务器环境的用户提供的云 VPS 平台,支持按小时以加密货币付费并快速部署 Linux 或 Windows 服务器。 | 189.1K | 下降15.4% | 2017-11 | 未公开 | |
| 毫 | 为中国开发者、个人、团队和企业提供 Docker 镜像加速与按量流量资源服务。 | 188.9K | 上升16.2% | 2024-06 | 未公开 | |
| E | 为开发者和企业提供托管式开源软件部署与运维服务,可在多种云和自有基础设施上部署工具。 | 180.8K | 下降16.3% | 2020-04 | 未公开 | |
| B | 为初创企业、企业和工程团队提供高性能 GitHub Actions 运行环境,以更快、更低成本地执行 CI/CD 任务并提供可观测性。 | 172K | 上升20.3% | 2023-12 | 未公开 | |
| Р | 为各类企业提供云服务器、云平台及IT基础设施服务,支持从小型项目到大型业务扩展。 | 164.7K | — | 2025-04 | 未公开 | |
| J | JustRunMy.App 为开发者和初学者提供按分配资源计费的容器托管服务,可通过 Git、Docker 或压缩包部署应用。 | 148.1K | — | 2024-05 | 未公开 | |
| V | VPSServer.com为开发者、初创公司和企业提供可灵活配置、具备完整根访问权限的虚拟专用服务器托管服务。 | 146K | 下降6.7% | 2014-08 | 未公开 | |
| v | 为创作者、团队和开发者提供可通过浏览器使用的云GPU工作站,用于运行大型应用、协作及云端串流。 | 144.2K | 下降17.0% | 2019-04 | 未公开 | |
| C | 为开发团队和企业提供托管云平台,用于部署、运行和维护数字应用与服务。 | 141.9K | 上升23.1% | 2010-07 | 未公开 | |
| C | 为开发者提供自动扩缩容的全球无服务器计算平台,用于构建 API、部署完整 Web 应用和运行后台任务。 | 141.6K | 上升5.9% | 2009-02 | 未公开 | |
| P | Pie.host 为开发者和软件团队提供云基础设施与人才平台,支持实时通信、应用部署、托管数据库及人才招聘。 | 140.9K | — | 2021-12 | 未公开 | |
| N | 为开发者、个人和企业提供可部署云服务器及相关云计算服务。 | 134.3K | 上升43.1% | 2021-11 | 未公开 | |
| a | 为需要游戏、渲染、视频编辑和虚拟现实的用户提供按使用量付费的高性能云电脑,可从笔记本、平板或手机连接。 | 134.2K | 下降25.9% | 2020-12 | $1,500/年自述 | |
| I | 为开发者、代理商和AI构建者提供WordPress沙盒、托管上线及站群管理服务。 | 127.5K | 下降12.5% | 2015-05 | 未公开 | |
| S | 为开发者提供欧洲云平台,用于部署应用、托管PostgreSQL数据库和对象存储。 | 122K | 下降2.3% | 2023-04 | 未公开 | |
| A | 为企业和生产工作负载提供云基础设施、GPU算力、Kubernetes、存储、托管数据库及AI模型部署服务。 | 121.2K | 下降4.6% | 2023-09 | 未公开 | |
| L | 基于人工智能的 SSH 客户端及服务器管理工具,提供智能运维助手帮助开发者执行命令、排查错误和部署应用。 | 120.2K | 上升191% | 2025-04 | 未公开 | |
| A | 为开发者提供云端应用托管、Git 部署及托管数据库服务,适用于机器人、网站和其他 IT 应用。 | 116.6K | 0.0% | 2022-08 | 未公开 | |
| U | 为开发团队提供多云应用部署与运行平台,并通过 Dispatch 编排具有人类审批、审计记录和成本追踪的 AI 智能体工作流。 | 115.8K | 下降7.3% | 2010-01 | 未公开 | |
| S | 面向开发团队的开源 CI/CD 平台,可自动化构建、测试和部署,并支持编码代理协助配置与运行 CI。 | 113.6K | 下降3.4% | 2013-05 | 未公开 | |
| I | 为 DevOps 和企业提供托管开源数据平台,用于部署、管理和监控应用所需的数据基础设施。 | 97.6K | 下降8.8% | 2012-09 | 未公开 | |
| S | Sevalla 为开发者和团队提供应用、数据库、对象存储及静态网站托管服务,帮助他们无需管理基础设施即可部署和运行生产环境。 | 92.9K | 上升2.1% | 2024-05 | 未公开 | |
| R | 为需要部署开源应用和管理服务器的用户提供一键云托管、自动扩缩容及 AI 代理部署接口。 | 92.5K | 上升61.3% | 2023-10 | 未公开 | |
| n | 为从初创公司到企业的团队自动优化云和 AI 成本,提供成本可见性、分摊及承诺管理。 | 86.1K | 下降0.3% | 2015-03 | 未公开 | |
| 大 | 为需要国内外内容分发的用户提供全球CDN加速服务。 | 82.9K | 下降36.3% | 2022-08 | 未公开 | |
| L | 为构建 AI 模型、区块链网络或游戏的团队提供全球裸金属云、GPU、虚拟机及其他基础设施服务。 | 72K | 上升34.5% | 2022-07 | 未公开 | |
| D | 为印度尼西亚政府机构、初创企业及其他企业提供本地公有云计算、存储、网络和运维支持服务。 | 71.4K | — | 2022-01 | 未公开 | |
| D | 为开发者和企业提供云托管、虚拟机及应用空间,用于构建、部署和扩展应用。 | 65.9K | 下降14.4% | 2018-08 | 未公开 | |
| K | Kuberns 利用 AI 代理帮助开发者和团队部署应用,并在云端仪表板中管理和扩展应用。 | 64.5K | 上升12.6% | 2024-01 | 未公开 | |
| V | 为企业、开发者及政府组织提供云服务器、裸金属服务器、CDN、对象存储和媒体转码等云基础设施服务。 | 55.6K | — | 2025-06 | 未公开 | |
| C | 为开发者、初创公司和企业提供统一平台,用于部署和管理云计算、存储、应用、VPN、AI API 与域名。 | 51.8K | 下降14.1% | 2023-12 | 未公开 |
当前展示前 3 个产品 · 升级 Pro 解锁「托管、部署与运维 · 定价方式:按量付费」全部 126 个产品与 249 细分领域下钻
上方产品点击即可查看 100% 完整详情档案;升级 Pro(年付折合 $10.75/月)解锁全部行情切片名单与 249 个细分领域独立下钻。